![]() |
|
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok |
Názov stavby
|
Bytový dom - 17 bytových jednotiek
|
Poskytovateľ dotácie
|
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk )
|
Číslo zmluvy
|
0028-PRB/2016
|
Stavba spolufinancovaná
|
Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy 500/363/2016 (www.sfrb.sk)
Vlastné zdroje: Mesto Rajec
|
Program
|
Program rozvoja bývania
|
Kód podpory
|
U 413
Obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
|
Miesto realizácie stavby
|
Dom s.č. 151 Rajec
|
Opis stavby
|
Prestavba bývalej výrobnej halyna polyfunkčný objekt. Na I. nadzemnom podlaží vzniknú obchodné priestory, na II. nadzemnom podlaží výstavbou vznikne 17 bytových jednotiek. Priemerná podlahová plochaje 49,70 m2. Ide o výstavbu 2 izbových bytov nájomného charakteru bežného štandardu.
|
Zhotoviteľ/predávajúci
|
MATEA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 36389668
|
Investor/kupujúci
|
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575
|
Celkové náklady stavby
|
758 774,08 Eur
|
Poskytnutá dotácia
|
303 500,00 Eur
|
Poskytnutý úver
|
455 260,00 Eur
|
Vlastné zdroje
|
14,08 Eur
|
Rok podpory
|
2016
|
Termín realizácie
|
Začiatok 2016, ukončenie 11/2017
|
Stavebné povolenie
|
č. 01/3188/2015/ST/50-Ďu zo dňa 26.11.2015, stavebné povolenie
č. 01/1656/2017/ST/43-Ďu zo dňa 21.7.2017, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
|
Výmera bytov na ul. Štúrova | ||||||||||
BYT č. 1 | BYT č. 2 | BYT č. 3 | ||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | ||
2.01 | spálňa | 11.25 | 2.07 | spálňa | 11.25 | 2.13 | spálňa | 11.22 | ||
2.02 | kuchyňa | 5.65 | 2.08 | kuchyňa | 5.77 | 2.14 | kuchyňa | 5.93 | ||
2.03 | spoločenská miestnosť | 19.85 | 2.09 | spoločenská miestnosť | 19.81 | 2.15 | spoločenská miestnosť | 19.95 | ||
2.04 | hygiena | 4.48 | 2.10 | hygiena | 4.48 | 2.16 | hygiena | 4.48 | ||
2.05 | zádverie | 4.65 | 2.11 | zádverie | 4.62 | 2.17 | zádverie | 4.68 | ||
pôdorys bytu (tu) | 45.8800 | pôdorys bytu (tu) | 45.9300 | pôdorys bytu (tu) | 46.2600 | |||||
Cena nájomného bez služieb | 102,77 | Cena nájomného bez služieb | 102,88 | Cena nájomného bez služieb | 103,62 | |||||
BYT č. 4 | BYT č. 5 | BYT č. 6 | ||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | ||
2.19 | spálňa | 11.22 | 2.25 | spálňa | 11.22 | 2.31 | spálňa | 11.22 | ||
2.20 | kuchyňa | 5.93 | 2.26 | kuchyňa | 5.93 | 2.32 | kuchyňa | 5.93 | ||
2.21 | spoločenská miestnosť | 19.95 | 2.27 | spoločenská miestnosť | 19.95 | 2.33 | spoločenská miestnosť | 20.07 | ||
2.22 | hygiena | 4.48 | 2.28 | hygiena | 4.48 | 2.34 | hygiena | 4.48 | ||
2.23 | zádverie | 4.68 | 2.29 | zádverie | 4.68 | 2.35 | zádverie | 4.68 | ||
pôdorys bytu (tu) | 46.2600 | pôdorys bytu (tu) | 46.2600 | pôdorys bytu (tu) | 46.3800 | |||||
Cena nájomného bez služieb | 103,62 | Cena nájomného bez služieb | 103,62 | Cena nájomného bez služieb | 103,89 | |||||
BYT č. 7 | BYT č. 8 | BYT č. 9 | ||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | ||
2.37 | spálňa | 11.22 | 2.43 | spálňa | 11.31 | 2.49 | spálňa | 11.31 | ||
2.38 | kuchyňa | 5.93 | 2.44 | kuchyňa | 5.71 | 2.50 | kuchyňa | 5.71 | ||
2.39 | spoločenská miestnosť | 20.01 | 2.45 | spoločenská miestnosť | 19.70 | 2.51 | spoločenská miestnosť | 19.59 | ||
2.40 | hygiena | 4.48 | 2.46 | hygiena | 4.48 | 2.52 | hygiena | 4.48 | ||
2.41 | zádverie | 4.68 | 2.47 | zádverie | 4.62 | 2.53 | zádverie | 4.62 | ||
pôdorys bytu (tu) | 46.3200 | pôdorys bytu (tu) | 45.8200 | pôdorys bytu (tu) | 45.7100 | |||||
Cena nájomného bez služieb | 103,76 | Cena nájomného bez služieb | 102,64 | Cena nájomného bez služieb | 102,39 | |||||
BYT č. 10 | BYT č. 11 | BYT č. 12 | ||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | ||
2.55 | spálňa | 11.30 | 2.61 | zádverie + chodba | 7.45 | 2.66 | zádverie + chodba | 7.39 | ||
2.56 | kuchyňa | 5.70 | 2.62 | hygiena | 4.76 | 2.67 | hygiena | 4.76 | ||
2.57 | spoločenská miestnosť | 19.55 | 2.63 | spálňa | 11.90 | 2.68 | spálňa | 11.70 | ||
2.56 | hygiena | 4.48 | 2.64 | kuchynský kút | 7.83 | 2.69 | kuchynský kút | 7.84 | ||
2.59 | zádverie | 4.60 | 2.65 | spoločenská miestnosť | 23.28 | 2.70 | spoločenská miestnosť | 23.24 | ||
pôdorys bytu (tu) | 45.6300 | pôdorys bytu (tu) | 55.2200 | pôdorys bytu (tu) | 54.9300 | |||||
Cena nájomného bez služieb | 102,21 | Cena nájomného bez služieb | 123,69 | Cena nájomného bez služieb | 123,04 | |||||
BYT č. 13 | BYT č. 14 | BYT č. 15 | ||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | ||
2.72 | zádverie + chodba | 7.39 | 2.78 | zádverie + chodba | 7.39 | 2.84 | zádverie + chodba | 7.39 | ||
2.73 | hygiena | 4.76 | 2.79 | hygiena | 4.76 | 2.B5 | hygiena | 4.76 | ||
2.74 | spálňa | 11.70 | 2.80 | spálňa | 11.70 | 2.86 | spálňa | 11.70 | ||
2.75 | kuchynský kút | 7.84 | 2.81 | kuchynský kút | 7.84 | 2.87 | kuchynský kút | 7.84 | ||
2.76 | spoločenská miestnosť | 23.24 | 2.82 | spoločenská miestnosť | 23.24 | 2.BB | spoločenská miestnosť | 23.25 | ||
pôdorys bytu (tu) | 54.9300 | pôdorys bytu (tu) | 54.9300 | pôdorys bytu (tu) | 54.9400 | |||||
Cena nájomného bez služieb | 123,04 | Cena nájomného bez služieb | 123,04 | Cena nájomného bez služieb | 123,07 | |||||
BYT č. 16 | BYT č. 17 | |||||||||
číslo | názov miestnosti | plocha | číslo | názov miestnosti | plocha | |||||
2.90 | zádverie + chodba | 7.39 | 2.96 | zádverie + chodba | 7.93 | |||||
2.91 | hygiena | 4.76 | 2.97 | hygiena | 4.48 | |||||
2.92 | spálňa | 11.70 | 2.96 | spálňa | 12.00 | |||||
2.93 | kuchynský kút | 7.84 | 2.99 | kuchynský kút | 8.12 | |||||
2.94 | spoločenská miestnosť | 23.25 | 2.100 | spoločenská miestnosť | 23.70 | |||||
pôdorys bytu (tu) | 54.9400 | pôdorys bytu (tu) | 56.2300 | |||||||
Cena nájomného bez služieb | 123,07 | Cena nájomného bez služieb | 125,96 |
Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,24 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 5)
Cena za služby (teplo, teplá a studená voda, el. energia spoločných priestorov...) cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od plochy bytu
Orientačné ceny služieb 2 - izbový byt:
1 osoba 65 €;
2 osoby 85 €;
3 osoby 105 €;
4 osoby 125 €;
- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
- Príloha č. 5 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu Určenie výšky nájomného v dome s. č.151 (17 b. j.)