Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

Autor: Miroslav Bros, 17.07.2019

 Dodatočne schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre OZ a športové kluby na rok 2019

na základe navýšenia rozpočtu mesta na MZ zo dňa 23.5.2019

a zasadnutia Komisie ŠKŠ dňa 27.6.2019

 
Príspevky športovým klubom - 2019 Žiadali Odporúčanie komisie
Rozhodnutie primátora mesta
SPOLU
1  KMF        
2  Stolnotenisový klub 1200 600 600 600
3  Futbalový klub I 15000 14350+2000 14350+2000 16350
4  Tenisový klub 1500 300+800 300+800 1100
5  Hokejbalový klub 500 150 150 150
6  MPTK JAMIZ        
7  Volejbalový klub        
8  Maratón klub 9000 4000 4000 4000
9  Športový klub (WORKOUT)        
10  Šachový klub 900 200+400 200+400 600
11  Aerobic klub        
12  MTB Rajec        
13  ZO chov poštových holubov 500 200 200 200
14  OZ Aplauz - Kordovánky 30000 3500+500 3500+500 4000
15  Športový klub polície Rajec 1000 200+200 200+200 400
16  Kynológia 1000 100 100 100
17  OZ Vzdelanie brána do života 1200 250+250 250+250 500
18  Slovenský rybársky zväz 500 150+150 150+150 300
19  OZ Art. In motion, TJ Dance club Hiphop   500 500 500
Spolu športové kluby
62300 28800 28800 28800
 
Príspevky nešportovým klubom - 2019
Žiadali Odporúčanie komisie
Rozhodnutie primátora mesta
SPOLU
1  OZ Lackovci 1000 100+100 100+100 200
2
 Miestny spolok Slovenského červeného
 kríža
       
3  OZ Tília 800 200+200 200+200 400
4  Záhradkári 300 100+200 100+200 300
5  Jednota dôchodcov 500 100+200 100+200 300
6  Slovenský zväz telesne postihnutých 500 100+100 100+100 200
7  Zaslúžilý občan        
8  OZ ARCUS        
9  OZ Stonožka        
10  eRko - HKSD, Územie Žilina        
11  Protifaš. bojovníci        
12  Slovenský zväz včelárov ZO 200 100+100 100+100 200
13  Rodinné centrum PALETKA 350 200+150 200+150 350
14  Aktívny park Rajec 1300 100+200 100+200 300
15  Znalosť   300 300 300
Spolu nešportové kluby 4950 2550 2550 2550
 
1  Rímskokatolícka cirkev 3000 1500 2000 2000