Hodnoty životného minima od 1.7.2021 | ||||||||
€ | 3-nás. | 3,5-nás. | 4-nás. | 4,5-nás. | ||||
Jednočlenná - plnoletá FO | 218,06 | 654,18 | 763,21 | 872,24 | 951,27 | |||
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa | 317,62 | 952,86 | 1111,67 | 1270,48 | 1429,29 | |||
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO | 370,18 | 1110,54 | 1295,63 | 1480,72 | 1665,81 | |||
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti | 417,18 | 1251,54 | 1460,13 | 1668,72 | 1877,31 | |||
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa | 469,74 | 1409,22 | 1644,09 | 1878,96 | 2112,83 | |||
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. | 522,30 | 1566,90 | 1828,05 | 2089,20 | 2350,35 | |||
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti | 516,74 | 1550,22 | 1808,59 | 2066,96 | 2325,33 | |||
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti | 569,30 | 1707,90 | 1992,55 | 2277,20 | 2561,85 | |||
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa | 621,86 | 1865,58 | 2176,51 |
2487,44
|
2798,37 | |||
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti | 616,30 | 1848,90 | 2157,05 | 2465,20 | 2773,35 | |||
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti | 668,86 | 2006,58 | 2341,01 | 2675,44 | 3009,87 | |||
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti | 768,42 | 2305,26 | 2689,47 | 3073,68 | 3457,89 |
Hodnoty životného minima od 1.7.2021
|
|||||||
218,06 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu | |||||||
152,12 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu | |||||||
99,56 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa |