Zoznam mestských nájomných bytov na ul. Lúčna 1132/23,24,25

 

Zoznam mestských nájomných bytov na ul. Lúčna 1132/23,24,25
Názov stavby: BD 33 b.j. ul. Lúčna
Mesto/obec: Rajec
Počet bytov celkom: 33 b.j.
Počet bezbariérových bytov: 1 byt
Celkové náklady stavby: 1 093 658,71 €
 
vchod č. 23   vchod č. 24   vchod č. 25
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
1 78,42 108,22 1 55,89 77,13 1 40,05 55,27
2 79,96 110,34 2 55,89 77,13 2 79,28 109,41
3 55,89 84,39 3 55,89 84,39 3 75,87 114,56
4 78,06 117,87 4 52,81 79,74 4 40,05 60,47
5 79,96 120,74 5 55,89 84,39 5 79,28 119,71
6 55,89 84,39 6 55,89 84,39 6 75,87 114,56
7 78,06 117,87 7 52,81 79,74 7 40,05 60,47
8 79,96 120,74 8 55,89 84,39 8 79,28 119,71
9 55,89 84,39 9 55,89 84,39 9 75,87 114,56
10 78,06 117,87 10 52,81 79,74 10 40,05 60,47
11 79,96 120,74 11 55,89 84,39 11 79,28 119,71
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa