erb VÚC Žilina   VÝSLEDKY VOLIEB
DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 ZA MESTO RAJEC
 konané dňa 4. novembra 2017
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky
VO-1 VO-2 VO-3 VO-4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4982 1492 1073 1197 1220
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1408 386 349 325 348
Percento účasti 28,26 %
25,87 %
32,53 %
27,15 %
28,52 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1408 386 349 325 348
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 1327 367 320 305 335
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 1378 374 340 321 343
Voľba predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VÚC ŽILINA
Kandidáti spolu VO-1 VO-2 VO-3 VO-4
1. Juraj Blanár, Ing. 416 104 97 108 107 55931
2. Peter Cibulka, Mgr. 34 14 6 7 7 2921
3. Kristián Hoffmann, Mgr. 12 5 4 2 1 615
4. Erika Jurinová, Ing. 631 150 180 144 157 82034
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD. 25 4 4 10 7 6615
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc. 45 19 10 7 9 5010
7. Marián Murín 112 39 22 27 24 19425
8. Stanislav Pirošík 1 0 0 1 0 946
9. Peter Sagan 102 39 17 15 31 14323
Voľba zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VÚC ŽILINA
Kandidáti spolu VO-1 VO-2 VO-3 VO-4
1. Beáta Badibangová 150 42 30 36 42 5808
2. Martin Barčík, Mgr. 81 23 23 18 17 6697
3. Ľubomír Bechný, Ing. 178 28 61 40 49 6602
4. Jaromír Benko 80 26 22 11 21 2486
5. Barbora Birnerová, Ing., PhD. 250 57 73 64 56 7419
6. Patrik Blanár 47 13 9 10 15 2132
7. Denis Cáder, Bc, 76 24 21 10 21 3662
8. Peter Cibulka, Mgr. 100 29 27 24 20 5975
9. Karol Čepec 91 27 22 22 20 5299
10. Ján Čerňan 310 73 76 67 94 2932
11. Marián Červený 17 4 6 2 5 1161
12. Michal Červený, PaedDr. 17 7 3 2 5 1159
13. Darina Čierniková, Ing. 54 13 19 18 4 2947
14. Pavol Čorba, PhDr. 83 17 30 17 19 4092
15. Branislav Delinčák, Mgr. 88 22 16 30 20 4791
16. Peter Dobeš, RNDr. 359 69 100 92 98 6741
17. Bronislava Ďurechová, Mgr. 196 68 36 37 55 1716
18. Monika Ďurechová, JUDr. 208 73 42 39 54 1529
19. Peter Durmis, MUDr. 105 28 16 30 31 5981
20. Miroslav Faktor 18 3 9 1 5 831
21. Robert Ficek, MUDr. 132 40 30 32 30 5045
22. Jana Filipová, Mgr. 113 35 28 25 25 4690
23. Jaroslav Gažo, Mgr. 100 31 15 29 25 5309
24. Patrik Groma, Ing. 116 28 25 31 32 6076
25. Martin Hanuliak, JUDr. 102 38 23 10 31 3596
26. Tibor Hanuliak, PhDr. 34 14 5 5 10 1533
27. Ján Hodoň 71 20 25 16 10 5576
28. Kristián Hoffmann, Mgr. 54 10 22 15 7 2044
29. Ľudmila Chodelková, PaedDr. 150 39 41 32 38 7491
30. Igor Choma, Ing. 163 37 41 36 49 6064
31. Ivana Janíčková, Mgr. 228 52 54 58 64 5635
32. Jozef Juriš, Bc. 36 16 7 4 9 4286
33. Martin Kapitulík, Ing. 101 24 33 20 24 9265
34. Róbert Kašša, Mgr. 107 33 18 23 33 7784
35. Miroslav Kašuba, Ing. 39 10 12 6 11 1621
36. Monika Kavecká, Mgr., MPH. 240 64 47 61 68 5598
37. Jozef Kavecký, Mgr. 256 51 75 70 60 6952
38. Miloš Klimašovský, JUDr. 34 12 3 9 10 1353
39. Miroslav Knapec, Bc. 85 35 16 10 24 2782
40. Jaroslav Koleda 163 46 26 41 50 1226
41. Igor Krško, Ing., MBA, LL.M. 48 12 8 19 9 3379
42. Patrik Kubička 80 33 12 13 22 2701
43. Eva Lajčiaková, Mgr. 19 10 4 1 4 955
44. Milan Laurenčík, Ing. 179 42 39 50 48 7023
45. Pavol Lazar 62 24 11 6 21 2722
46. Igor Liška, Ing. 76 20 20 10 26 3635
47. Emanuel Lovíšek 25 5 3 7 10 1467
48. Matej Madar, Mgr. 163 30 49 43 41 5135
49. Ján Marosz, Mgr. 219 42 59 61 57 6697
50. Patrik Martaus 26 10 6 5 5 1205
51. Iveta Martinková, Mgr. 101 25 18 27 31 3670
52. Jozef Mičo, Mgr. 41 12 11 7 11 3092
53. Pavol Mindek 89 34 19 10 26 2385
54. Peter Mintál, Ing. 19 9 4 2 4 943
55. Michal Miškovič, JUDr. 14 1 2 3 8 460
56. Monika Obertová, Mgr. 70 14 18 14 24 3248
57. Rastislav Palutka, Ing. LL.M. 29 5 7 8 9 1514
58. Ján Paučin, Ing. 43 15 10 6 12 2396
59. Henrich Paur 73 27 18 8 20 2272
60. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD. 169 37 38 44 50 6291
61. Jaroslav Pecho, RNDr. 174 55 41 36 42 2646
62. Jaroslav Pechočiak 11 5 1 3 2 819
63. Ján Peteja, Ing. 9 3 3 0 3 491
64. Juraj Petráš, Ing. M.C.S. 144 36 36 39 33 5908
65. Róbert Pilarčík, Ing. 75 27 18 6 24 2544
66. Ľuboš Plešinger, Ing. 71 25 9 15 22 5658
67. Gabriela Poliaková 28 10 4 4 10 1128
68. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA. 174 42 43 41 48 6602
69. Pavel Požoni, Ing. 6 1 2 2 1 579
70. Roman Rosenberg 23 10 3 4 6 1526
71. Ján Rybárik, Ing. 544 159 107 149 129 2660
72. Ľubomír Sečkár 143 43 36 16 48 5186
73. Marian Sliviak, Ing. 72 27 13 13 19 3067
74. Marek Sobola, Mgr., Ing., PhD. 46 7 13 16 10 2513
75. Andrej Sočuvka, Ing. 162 26 50 37 49 5285
76. Ľubomír Šimko, Ing. 124 26 24 29 45 1990
77. Martin Šoška 67 23 12 9 23 2277
78. Ladislav Štefanec, Ing. 175 36 51 38 50 5745
79. František Štefánik 18 8 3 6 1 943
80. Stanislav Štofko, doc., Ing., CSc. 30 9 7 7 7 2414
81. Jozef Štrba, Ing. 129 22 37 34 36 6106
82. Dušan Šutý, Ing. 26 11 7 4 4 1150
83. Lenka Ticháková, PharmDr. 57 18 12 16 11 3572
84. Anton Trnovec, Mgr. 54 20 11 10 13 3507
85. Soňa Turčányiová 6 3 2 1 0 614
86. Anna Verešová, Mgr. 388 79 113 84 112 7813
87. Marta Veselá 216 57 36 40 83 1565
88. Štefan Zelník, MUDr., PhD. 125 34 26 27 38 6677
89. Jozef Žabka 27 16 6 2 3 1993
Voľby VÚC 2017 - hlavná sekcia  ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa